분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
신경인지기능검사-전두엽·집행기능 검사-유형Ⅱ(CNT-(03)단어색채검사(Word-Color Test))-VB32 | FZ452 | 30,000 | - | - | |||||
신경인지기능검사-전두엽·집행기능 검사-유형Ⅱ((01)논리적 사고력 검사) | FZ452 | 30,000 | - | - | |||||
동적체평형검사(초진) | FZ731 | 100,000 | - | - | |||||
동적체평형검사(재진) | FZ731 | 50,000 | - | - | |||||
동적체평형검사 (balance training&treatment) | FZ731 | 15,000 | - | - | |||||
흉부 | 심장-일반 | HI124015 | Heart MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 흉부-일반 | HI125015 | Chest MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 흉부-일반 | HI125005 | Chest MRI ( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 유방-일반 | HI126015 | Breast MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 유방-일반 | HI126005 | Breast MRI ( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< 101 [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >