분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
복부 | 복부-일반 | HI127015 | Abdomen MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 복부-일반 | HI127005 | Abdomen MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 골반-일반 | HI128015 | Pelvis MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 골반-일반 | HI128005 | Pelvis MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 췌장-일반 | HI129015 | Pancreas MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 췌장-일반 | HI129005 | Pancreas MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 신장 및 부신-일반 | HI130015 | Kidney & Adrenal MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 신장 및 부신-일반 | HI130005 | Kidney & Adrenal MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 음낭 및 음경-일반 | HI131015 | Penile & Scrotum MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 음낭 및 음경-일반 | HI131005 | Penile & Scrotum MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [101] 102 [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >