분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
복부 | 간-일반 | HI132015 | Liver MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 간-일반 | HI132005 | Liver MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 담췌관-일반 | HI133015 | Cholangiogram MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 담췌관-일반 | HI133005 | Cholangiogram MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 전립선-일반 | HI134015 | Prostate MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 전립선-일반 | HI134005 | Prostate MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 흉부혈관-일반 | HI137015 | Thoracic MRA( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 흉부혈관-일반 | HI137005 | Thoracic MRA( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 복부혈관-일반 | HI138015 | Abdominal MRA( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 복부혈관-일반 | HI138005 | Abdominal MRA( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [101] [102] 103 [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] >