분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
혈관 | 심혈관-일반 | HI140015 | Cardiovascular MRA( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 심혈관-일반 | HI140005 | Cardiovascular MRA( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
전신 | 일반 | HI141015 | Whole body MRI( 3.0 T ) | 940,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
전신 | 일반 | HI141005 | Whole body MRI( 1.5 T ) | 940,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 심장조영제주입전후촬영판독 | HI224015 | Heart MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 심장-조영제주입전후촬영판독 | HI224005 | Heart MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | HI225015 | Chest MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 흉부-조영제주입전후촬영판독 | HI225005 | Chest MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 유방-조영제주입전후촬영판독 | HI226015 | Breast MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
흉부 | 유방-조영제주입전후촬영판독 | HI226005 | Breast MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [101] [102] [103] 104 [105] [106] [107] [108] [109] [110] >