분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
복부 | 복부-조영제주입전후촬영판독 | HI227015 | Abdomen MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 복부-조영제주입전후촬영판독 | HI227005 | Abdomen MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 골반-조영제주입전후촬영판독 | HI228015 | Pelvis MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 골반-조영제주입전후촬영판독 | HI228005 | Pelvis MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 췌장-조영제주입전후촬영판독 | HI229015 | Pancreas MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 췌장-조영제주입전후촬영판독 | HI229005 | Pancreas MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 신장 및 부신-조영제주입전후촬영판독 | HI230015 | Kidney & Adrenal MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 신장 및 부신-조영제주입전후촬영판독 | HI230005 | Kidney & Adrenal MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 음낭 및 음경-조영제주입전후촬영판독 | HI231015 | Penile & Scrotum MRI(조영제)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 음낭 및 음경-조영제주입전후촬영판독 | HI231005 | Penile & Scrotum MRI(조영제)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [101] [102] [103] [104] 105 [106] [107] [108] [109] [110] >