분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
복부 | 간-조영제주입전후촬영판독 | HI232015 | Liver MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 간-조영제주입전후촬영판독 | HI232005 | Liver MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 간-조영제주입전후촬영판독 | HI232005 | Liver MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 담췌관-조영제주입전후촬영판독 | HI233015 | Cholangiogram MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 담췌관-조영제주입전후촬영판독 | HI233005 | Cholangiogram MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | HI234015 | Prostate MRI(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
복부 | 전립선-조영제주입전후촬영판독 | HI234005 | Prostate MRI(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 흉부혈관-조영제주입전후촬영판독 | HI237015 | Thoracic MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 흉부혈관-조영제주입전후촬영판독 | HI237005 | Thoracic MRA(조영제사용)( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
혈관 | 복부혈관-조영제주입전후촬영판독 | HI238015 | Abdominal MRA(조영제사용)( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [101] [102] [103] [104] [105] 106 [107] [108] [109] [110] >