분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Upper Abdomen Sono (일반 제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB441001 | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Upper Abdomen Sono (단순(I))- 장기크기측정 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Upper Abdomen Sono (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Upper Abdomen Sono (정밀)-LC,HBV((40세이상),HCV(40세이상)의 간암감시. | EB442 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Upper Abdomen Sono (정밀 제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB442001 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Appendix Sono | EB443 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Small Bowel·Colon Sono | EB444 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Small Bowel·Colon (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB444001 | 70,000 | - | - | |||||
Inguinal region Sono | EB445 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
F/U Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono(URO) | EB448001 | 60,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) |
< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] 108 [109] [110] >