분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono(투석전용) | EB448 | 60,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB448001 | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono 단순(Ⅱ)-일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
F/U Prostate·Seminal Vesicle (Transrectum) Sono(URO) (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB451001 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
F/U Prostate·Seminal Vesicle(Transabdomen) Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB452001 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
F/U Penis Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB453001 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
F/U Scrotum Sono (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB454001 | 90,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
(검진)GY Sono-General | EB455 | 80,000 | - | - | |||||
Soft Tissue Sono-Face-Detailed | EB471 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Renal Doppler sono | EB483 | 70,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) |
< [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] 109 [110] >