분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
기타 | Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono (단순(I)- 장기크기측정 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
신경 | Endoscopic Epidural Neuroplasty(내시경적 경막외강 신경근성형술): NEUROCARE | SZ631 | 3,500,000 | - | - | ||||
기타 | Liver U/S + Guided Aspiration | EB402 | 110,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
기타 | Upper Abdomen + Pelvis Sono(일반)-투석전용 | EB448 | 50,000 | - | - | ||||
기타 | Lung U/S + Guided Biopsy | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
기타 | DITI (체온열검사) | EZ766 | 70,000 | - | - | ||||
기타 | DITI 부위별 (체온열검사) | EZ766 | 50,000 | - | - | ||||
척추 | 경추-일반 | HE109 | Cervical MRI + Oblique | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추-일반 | HE109 | Cervical MRI + Pelvis coronal STIR | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추-일반 | HE109 | CERVICL SPINE+ CTL SPINE MRI | 590,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [111] [112] 113 [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] >