분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
골드인레이(2면) | 350,000 | - | - | ||||||
(검진) 골드인레이(2면) | 280,000 | - | - | ||||||
골드인레이(3면) | 380,000 | - | - | ||||||
(검진)골드인레이(3면) | 300,000 | - | - | ||||||
골드온레이 | 450,000 | - | - | ||||||
레진인레이(2면) | 250,000 | - | - | ||||||
(검진)레진인레이(2면) | 200,000 | - | - | ||||||
레진인레이(3면) | 300,000 | - | - | ||||||
(검진)레진인레이(3면) | 240,000 | - | - | ||||||
(검진)골드크라운 | 440,000 | - | - |
< [121] [122] 123 [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] >