분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
완전틀니 | 1,500,000 | - | - | ||||||
마그네틱,로케이터(치아당) | 300,000 | - | - | ||||||
치조골이식 B | 500,000 | - | - | ||||||
상악동 거상술(Socket) | 800,000 | - | - | ||||||
상악동 거상술(window open) | 1,500,000 | - | - | ||||||
Uprighting | 1,500,000 | - | - | ||||||
선납(2) | 10,000 | - | - | ||||||
선납(3) | 100,000 | - | - | ||||||
전문가미백(2회+sc) | 300,000 | - | - | ||||||
자가미백(틀,약재 1개) | 300,000 | - | - |
< [121] [122] [123] [124] 125 [126] [127] [128] [129] [130] >