분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
콤비미백(전문가+자가) | 500,000 | - | - | ||||||
고농도바니쉬(불소도포) | 40,000 | - | - | ||||||
교정 (클리피씨) | 3,900,000 | - | - | ||||||
월치료비 | 50,000 | - | - | ||||||
교정 | 4,300,000 | - | - | ||||||
교정 | 4,300,000 | - | - | ||||||
소아교정(리테이너,악당) | 500,000 | - | - | ||||||
임시틀니(10M) | 100,000 | - | - | ||||||
상악동 거상술 (multi) | 2,000,000 | - | - | ||||||
맞춤형 지주대 | 100,000 | - | - |
< [121] [122] [123] [124] [125] 126 [127] [128] [129] [130] >