분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
(부)유방축소수술 | 9,000,000 | - | - | ||||||
(부)TOTAL 미백관리 -A | 450,000 | - | - | ||||||
(부)미백관리 ①-A | 150,000 | - | - | ||||||
(부)미백관리 ②-A | 75,000 | - | - | ||||||
(부)TOTAL 미백관리 -B | 315,000 | - | - | ||||||
(부)미백관리 ① -B | 105,000 | - | - | ||||||
(부)미백관리 ② -B | 52,500 | - | - | ||||||
(부)TOTAL 주름개선 -A | 750,000 | - | - | ||||||
(부)리프팅시술 -A | 150,000 | - | - | ||||||
(부)TOTAL 주름개선 -B | 525,000 | - | - |
< 131 [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] >