분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
치과(교정,보철 등) | (검진)골드온레이 | 360,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)스켈링 | 40,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진) post & core | 120,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)Laminate | 400,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)소아(SS Crown) | 80,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)Fissure Sealing [1치당] | 30,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)고농도바니쉬(불소도포) | 30,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)전문가미백(2회+스켈링) | 240,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)자가미백(틀,약재1개) | 240,000 | - | - | |||||
치과(교정,보철 등) | (검진)콤비미백(전문가+자가) | 400,000 | - | - |
< [131] [132] [133] 134 [135] [136] [137] [138] [139] [140] >