분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Prolotherapy-사지관절부위-피부결손 (1회당) | MY142 | 20,000 | - | - | |||||
OS Sono Ⅱ(사지 ,근골격) | EB470 | 80,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
기타 | (부)1회 미백 | 77,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | (부)1회 스킨 스케일링 | 55,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | (부)1회 스킨케어 | 33,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | (부)1회 색소 & 리프팅 | 330,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | (부)1회 여드름관리 | - | 55,000 | 77,000 | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | (외부)자기공명영상진단-뇌-외부병원 필름 판독 (복합-여러 부위) | HJ601 | 200,000 | - | - | 2021.4.1 명칭변경 | |||
기타 | 기미 program | - | 220,000 | 990,000 | 미용목적 부가세포함 | ||||
상급병실료 차액 | 특실 | ABZ11 | 1인실 | - | 170,000 | 300,000 |
< [131] [132] [133] [134] [135] 136 [137] [138] [139] [140] >