분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
기타 | (외부)자기공명영상진단-측두골-외부병원 필름 판독 | HJ606 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-측두하악관절-외부병원 필름 판독 | HJ607 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-경부-외부병원 필름 판독 | HJ608 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-심장-외부병원 필름 판독 | HJ624 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-흉부-외부병원 필름 판독 | HJ625 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-유방-외부병원 필름 판독 | HJ626 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-복부-외부병원 필름 판독 | HJ627 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-골반-외부병원 필름 판독 | HJ628 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-췌장-외부병원 필름 판독 | HJ629 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 | |||
기타 | (외부)자기공명영상진단-신장 및 부신-외부병원 필름 판독 | HJ630 | 150,000 | - | - | 2021.4.1 |
< [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] 139 [140] >