분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Neck(Tyroid포함) U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Both breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Lymph node U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Breast U/S + Guided Bx(급여) | EB562 | 130,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Liver U/S + Guided Biopsy(급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
Kidney U/S + Guided Biopsy (급여) | EB562 | 160,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | ||||
내분비기 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | PZ612 | RFA (증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술)- 재료대 별도 산정 | 700,000 | - | - | N | 21.8.30 | |
흉부,심장 | Transthoracic Echo -Simple(Emergency)(Portable) | EB431 | 100,000 | - | - | "21.10.18 급여인정기준 외 실시한경우 비급여" | |||
Viral Antibody_SARS-CoV-2 (외국입국예정자 증명서 제출용 ) | D6542266 | 40,000 | - | - | 21.11.1 | ||||
요소호흡검사(Helicobacterpylori 검사) | D5896 | 50,000 | - | - | 24.1.1 변경 |
< [141] [142] 143 [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] >