분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
신경계기능검사 | 자율신경계이상검사(발살바법) | FY892 | 15,000 | - | - | 21.11.17 | |||
신경계기능검사 | 족부수분검사[소요재료 포함] | FZ715 | 65,000 | - | - | 21.11.23 | |||
SARS-CoV-2 - 신속 PCR (증명서 발급목적) | D6584046 | 120,000 | - | - | 22.2.3 | ||||
"SARS-CoV-2 항원검사 " | D6620970 | 25,000 | - | - | 22.1.26 급여기준외 비급여 | ||||
Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB414001 | 80,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
Neck Sono -Thyroid·PaNeck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
Neck Sono -Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland | EB415 | 110,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB415001 | 80,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 |
< [141] [142] [143] 144 [145] [146] [147] [148] [149] [150] >