분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Neck Sono-Neck Except Thyroid·Parathyroid gland (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 22.2.15 기준외 비급여 | ||||
척추 | 일반 | HH001 | 추가 시퀀스 1개 | 100,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 일반 | HH002 | 추가 시퀀스 2개 | 200,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 일반 | HH003 | 추가 시퀀스 3개 | 300,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추 -일반 | HI109015 | Cervical Spine MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추 -일반 | HI109005 | Cervical Spine MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추 -일반 | HI109015 | Cervical Spine MRI( 3.0 T )(술후) | 310,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추 -일반 | HI109005 | Cervical Spine MRI( 1.5 T )(술후) | 310,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 훙추-일반 | HI110015 | Thoracic Spine MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 훙추-일반 | HI110005 | Thoracic Spine MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [141] [142] [143] [144] 145 [146] [147] [148] [149] [150] >