분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111015 | Lumbosacral Spine MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111005 | Lumbosacral Spine MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111015 | Lumbosacral Spine MRI( 3.0 T )(술후) | 310,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111005 | Lumbosacral Spine MRI( 1.5 T )(술후) | 310,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111015 | Lumbosacral spine MRI + Pelvis coronal STIR ( 3.0 T ) | 590,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 요천추-일반 | HI111005 | Lumbosacral spine MRI + Pelvis coronal STIR ( 1.5 T ) | 590,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 척추강-일반 | HI112015 | Myelogram MRI( 3.0 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 척추강-일반 | HI112005 | Myelogram MRI( 1.5 T ) | 490,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 전척추-일반 | HI113015 | Whole Spine MRI( 3.0 T ) | 735,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 전척추-일반 | HI113005 | Whole Spine MRI( 1.5 T ) | 735,000 | - | - | 22.3.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
< [141] [142] [143] [144] [145] 146 [147] [148] [149] [150] >