분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
내분비기능 | 연속혈당측정검사 | FZ811 | 20,000 | - | - | 22.6.24 | |||
척추 | 경추 -조영제주입전후촬영판독 | HI209015 | Cervical Spine MRI (조영제사용)(술후)( 3.0 T ) | 410,000 | - | - | 22.7.7 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
척추 | 경추 -조영제주입전후촬영판독 | HI209005 | Cervical Spine MRI (조영제사용)(술후)(1.5 T ) | 410,000 | - | - | 22.7.7 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
유도초음파(Ⅰ)(비급여)(심혈관) | EB561 | 130,000 | - | - | 22.8.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
개인용 연속혈당측정검사-정밀(2형당뇨) | F6962 | 20,000 | - | - | 22.8.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
개인용 연속혈당측정검사-일반(2형당뇨) | F6963 | 20,000 | - | - | 22.8.1 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
Kidney·Adrenal Gland Doppler sono | EB449010 | 130,000 | - | - | 22.8.8 | ||||
성형(미용) 상담료 | 7,000 | - | - | 22.8.22 | |||||
기본 | One Point Sono(I)(심혈관) | EB401 | 30,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
기본 | Transthoracic Echo (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) |
< 151 [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] >