분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
기타 | Transthoracic Echo (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
기타 | Transthoracic Echo -Strain (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
기타 | Transthoracic Echo Bubble Test (진단익일이후) | EB402 | 50,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
두경부 | Carotid Doppler Sono(심혈관) | EB482 | 120,000 | - | - | 21.7.5변경 (급여기준외비급여) | |||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI501015 | Brain MRI 3차원 (3.0 T) | 590,000 | - | - | 22.12.21 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
뇌[뇌, 해마] | 뇌-일반 | HI501005 | Brain MRI 3차원 (1.5 T) | 590,000 | - | - | 22.12.21 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||
그룹 언어치료 | MZ006 | 30,000 | - | - | 22.12.22 | ||||
올리고머화 아밀로이드베타(알츠온) -녹십자의뢰 신의료비급여 | 150,000 | - | - | 23.1.2 | |||||
Thoracic Spine MRI( 3.0 T )(술후) | HI110015 | 310,000 | - | - | 23.1.4 | ||||
Thoracic Spine MRI( 1.5 T )(술후) | HI110005 | 310,000 | - | - | 23.1.4 |
< [151] 152 [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] >