분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
Thoracic Spine MRI (조영제사용)(술후)( 3.0 T ) | HI210015 | 310,000 | - | - | 23.1.4 | ||||
Thoracic Spine MRI (조영제사용)(술후)( 1.5 T ) | HI210005 | 310,000 | - | - | 23.1.4 | ||||
호흡기 기능검사 | 호기 산화질소 측정 | FZ672 | 50,000 | - | - | 23.1.16 | |||
기타 | 포경수술 ( 40A ) | 400,000 | - | - | 23.1.18 | ||||
Influenza A.B Viral Ag Test , SARS-CoV-2 항원 동시검사 -간이검사 | D6630 | 40,000 | - | - | 23.2.3 급여 기준외 비급여 | ||||
시기능검사 | 눈의 계측검사[편측]-초음파 이용 | E7800 | 편측 | 50,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 |
시기능검사 | 눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 편측 | 60,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 |
시기능검사 | 안구광학단층촬영[편측] | EZ796 | 편측 | 50,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 |
감각기.시기 | 안구건조증 치료-레이저광선치료 | MZ015 | 편측 | 50,000 | - | - | N | N | |
감각기.시기 | 안약치료-자가혈청 | SZ666 | 35,000 | - | - | N | N | 23.8.2 |
< [151] [152] 153 [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] >