분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
감각기.시기 | 유리체내주입술 (편측) | S5070 | 편측 | 100,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 |
초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN | EB411 | 80,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (제한적)-진단초음파 영상과 비교목적 | EB411001 | 40,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 20,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 두경부-안 초음파-안구- B SCAN (단순(Ⅱ)) -일부 확인 | EB402 | 30,000 | - | - | N | N | 23.2.13 급여 인정기준 이외 실시한 경우 비급여 | |
초음파 검사료 | 혈관내초음파 | EZ994 | 150,000 | - | - | 적용일 2024.05.07 | |||
청력검사-등골근반사검사 (증명서 발급목적) | F6362 | 14,590 | - | - | 21.1.1 | ||||
순음청력계기검사-이명도검사(증명서 발급목적) | F6346 | 19,580 | - | - | 24.1.1 | ||||
결막 모반 레이저 제거술(미용목적) | 100,000 | - | - | 23.3.10 모반갯수에 따라 상이 | |||||
(IPL)(양측) 안구건조증 치료-레이저광선치료 | MZ015 | 70,000 | - | - | 23.3.13 |
< [151] [152] [153] 154 [155] [156] [157] [158] [159] [160] >