분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI411005 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-요천추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI411015 | - | 200,000 | 300,000 | 2024.7.3 변경 | |||
척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-제한적 MRI 1.5 테슬라 | HI413005 | 350,000 | - | - | 2023.03.28 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
척추 | 자기공명영상진단-기본검사-척추-전척추-제한적 MRI 3 테슬라 | HI413015 | 350,000 | - | - | 2023.03.28 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
종합주의력검사(CAT) | FZ690 | 100,000 | - | - | 23.3.28 | ||||
1회 리쥬란 에스 1cc | 150,000 | - | - | 23.5.1 부가세 포함 | |||||
미용(성형)수술 후유증 치료,제거 등 | 80,000 | - | - | 23.5.1 | |||||
(소아)눈의 계측검사[편측]-레이저 간섭계 이용 | E7801 | 10,000 | - | - | 23.5.15 급여기준외 비급여 | ||||
항공 안과 검진 | 95,000 | - | - | 23.5.16 | |||||
안구건조증 치료-마사지요법 | MZ013 | - | 5,000 | 30,000 | 24.3.27 변경 |
< [151] [152] [153] [154] [155] 156 [157] [158] [159] [160] >