분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
올리고머화 아밀로이드베타(알츠온) | CZ117 | 175,000 | - | - | 24.1.1 | ||||
(부)1회 juvelook 50mg/vial | 500,000 | - | - | 23.6.19 부가세 포함 | |||||
(부)1회 juvelook volume 200mg/vial | 500,000 | - | - | 23.6.19 부가세 포함 | |||||
Upper Abdomen Sono (일반)( 제2검사 50% ) | EB441 | 65,000 | - | - | 23.7.1 | ||||
Upper Abdomen Sono (정밀)( 제2검사 50% ) | EB442 | 80,000 | - | - | 23.7.1 | ||||
Kidney·Adrenal Gland·Bladder Sono( 제2검사 50% ) | EB448 | 55,000 | - | - | 23.7.1 | ||||
ESWT Ⅳ ( C ) | SZ084 | 20,000 | - | - | 23.07.03 | ||||
내시경초음파 | EUS (내시경초음파) | EZ992 | 250,000 | - | - | 23.7.5 | |||
진정내시경 환자관리료 | EUS 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | EA003 | 110,000 | - | - | 23.7.5 | |||
진정내시경 환자관리료 | ERCP 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | EA003 | 110,000 | - | - | 23.7.5 |
< [151] [152] [153] [154] [155] [156] 157 [158] [159] [160] >