분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
내시경초음파 | EUS- FNA ( 내시경 초음파- 세침흡입검사 ) | EZ992 | 800,000 | - | - | 23.7.7 | |||
내시경초음파 | EUS- FNB ( 내시경 초음파- 세침생검 ) | EZ992 | 900,000 | - | - | 23.7.6 | |||
기본 | Transthoracic Echo -Strain (단순(I))- 장기크기측정등 | EB401 | 30,000 | - | - | 21.9.1변경 (급여기준외비급여) | |||
치과(교정,보철 등) | 임플란트(오스템)--Zirconia | UB001 | 1,450,000 | - | - | ||||
치과(교정,보철 등) | 임플란트(네오바이오텍)-PFM | UB001 | 1,100,000 | - | - | ||||
(검진목적)타액 호르몬 검사 (adrenal stress profile) | 131,400 | - | - | 24.1.1 | |||||
초음파영상료 | 수술 중 도플러 (일반) | EZ985 | 100,000 | - | - | 23.9.26 | |||
초음파영상료 | 수술 중 도플러 (정밀) | EZ985 | 200,000 | - | - | 23.9.26 | |||
고관절-일반 | HE118 | BT Hip MRI (수술후) | 310,000 | - | - | 비급여 | |||
Lumbosacral spine MRI DECU ( 1.5 T ) | RHI1111A | 490,000 | - | - | 신설 |
< [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] 158 [159] [160] >