분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
기타 | 2024 여드름-기본 | 30,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | 2024 여드름-압출 | 60,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
검사료 | DCAR 7 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 13,000 | - | - | 신의료기술 | ||||
검사료 | DCAR 14 (24시간이내 심정지 발생위험 감시) | 5,300 | - | - | 신의료기술 | ||||
물리치료료 | 기본 도수치료 III | MX122 | 140,000 | - | - | ||||
물리치료료 | 기본 도수치료 IV | MX122 | 120,000 | - | - | ||||
혈액점도검사[스캐닝 모세관법] | CZ250 | 25,000 | - | - | |||||
혈액점도검사[콘플레이트회전법] | CZ251 | 25,000 | - | - | |||||
(검진용)NK세포 활성도 검사 | D7631000Z | 100,000 | - | - | |||||
분자유전학검사 | FISH(ROS1) | 600,000 | - | - |
< [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] 160 >