분류 | 항목 | 가격정보(단위: 원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
치아질환처치 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (마모) | 70,000 | - | - | |||||
치아질환처치 | 충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (파절등) | 150,000 | - | - | |||||
치아질환처치 | (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (마모) | 50,000 | - | - | |||||
치아질환처치 | (검진)충전 [1치당]-광중합형 복합레진 충전 (파절등) | 120,000 | - | - | |||||
기타 | 메조테라피 (두피) | 300,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 | ||||
기타 | 메조테라피 (피부) | 300,000 | - | - | 미용목적 부가세포함 |
< 161